|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Smeltpunt: | 2600ºC | Molecuulgewicht: | 172.1148 |
---|---|---|---|
oplosbaarheid: | Onoplosbaar in Water, matig Oplosbaar in Sterke Minerale Zuren | CAS-Aantal: | 1306-38-3 |
Naam van het product: | Ceriumoxyde | Verschijning: | Wit flauw Geel Poeder |
Hoog licht: | ceriumoxyde poeder,het glas oppoetsend poeder van het ceriumoxyde |
De zeldzame aardeionen hebben een stabiele en heldere kleur bij op hoge temperatuur. Zij worden gebruikt om zich in de vloeistof te mengen en glas van diverse kleuren te maken. Het neodymium, praseodymium, erbium, de oxyden van de ceriumzeldzame aarde is uitstekende glaskleuring, zoals wanneer het toevoegen van de absorptiegolflengte van het zeldzame aarde transparante glas van kleurstoffen voor 400 ~ 700 NM zichtbaar licht, dat een mooie kleur toont. Dit gebrandschilderd glas kan worden gebruikt om luchtnavigatie, diverse middelen van vervoer en diverse soorten hoge kunstdecoratie te maken.
Het calcium dat van het neodymiumoxyde natrium toevoegt - het glas en het flintglas, glaskleurdiepte hangen van de dikte van het glas en de inhoud van neodymium en de sterkte van de lichtbron, het dunne glas met bleek af - doorboort, is het dikke glas blauwe purple, wordt dit soort fenomeen genoemd neodymium dubbele kleur; Praseodymium veroorzaakt green zoals chromium; Erbium is roze in fotochromisch glas en kristalglas. Het het ceriumoxyde en titaandioxide worden gebruikt in combinatie om het glas geel te maken. Praseodymium het oxyde en het neodymiumoxyde kunnen voor praseodymium zwart glas worden gebruikt.
PUNT | SPECIFICATIES | TESTresultaten | ||||||
CeO2/TREO (%, min) | 99.95 | 99,965 | ||||||
TREO (%, min) | 99.0 | 99.0 | ||||||
RE Onzuiverheden (Maximum %/TREO,) | ||||||||
La2O3 | 0,005 | |||||||
Pr6O11 | 0,005 | |||||||
Nd2O3 | 0,005 | |||||||
Sm2O3 | 0,005 | |||||||
Eu2O3 | 0,005 | |||||||
Gd2O3 | 0,005 | |||||||
Tb4O7 | 0,005 | |||||||
Dy2O3 | 0,005 | |||||||
Ho2O3 | 0,005 | |||||||
Er2O3 | 0,005 | |||||||
Tm2O3 | 0,005 | |||||||
Yb2O3 | 0,005 | |||||||
Lu2O3 | 0,005 | |||||||
Y2O3 | 0,005 | |||||||
Niet re Onzuiverheden (Maximum %,) | ||||||||
Fe2O3 | 0,0055 | |||||||
SIO2 | 0,016 | |||||||
CaO | 0,01 | |||||||
Cl | 0,01 | |||||||
L.O.I | 0,95% |
Contactpersoon: andrew.liao