![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Zuiverheid: | 99.9%min | Smeltpunt: | 2600ºC |
---|---|---|---|
Molecuulgewicht: | 172.1148 | oplosbaarheid: | Onoplosbaar in Water, matig Oplosbaar in Sterke Minerale Zuren |
CAS-Aantal: | 1306-38-3 | EINECS: | 215-150-4 |
Hoog licht: | de samenstelling van het ceriumoxyde,ceriumoxyde poeder |
PUNT | SPECIFICATIES | TESTresultaten | ||||||
CeO2/TREO (%, min) | 99.95 | 99.95 | ||||||
TREO (%, min) | 99.0 | 99.33 | ||||||
RE Onzuiverheden (Maximum %/TREO,) | ||||||||
La2O3 | 0,005 | |||||||
Pr6O11 | 0,005 | |||||||
Nd2O3 | 0,003 | |||||||
Sm2O3 | 0,001 | |||||||
Eu2O3 | 0,001 | |||||||
Gd2O3 | 0,001 | |||||||
Tb4O7 | 0,001 | |||||||
Dy2O3 | 0,001 | |||||||
Ho2O3 | 0,001 | |||||||
Er2O3 | 0,001 | |||||||
Tm2O3 | 0,001 | |||||||
Yb2O3 | 0,001 | |||||||
Lu2O3 | 0,001 | |||||||
Y2O3 | 0,001 | |||||||
Niet re Onzuiverheden (Maximum %,) | ||||||||
Fe2O3 | 0,0013 | |||||||
SiO2 | 0,002 | |||||||
CaO | 0,0045 | |||||||
Al2O3 | 0,01 | |||||||
Cl | 0,005 |
Contactpersoon: andrew.liao