![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
CAS NR: | 1306-38-3 | De grootte van het deeltje: | CeO2 |
---|---|---|---|
Molecuulgewicht: | 172.1148 | Dichtheid: | 7,132 |
oplosbaarheid: | Onoplosbaar in Water, matig Oplosbaar in Sterke Minerale Zuren | stabiliteit: | Lichtjes hygroscopisch |
Hoog licht: | de samenstelling van het ceriumoxyde,het glas oppoetsend poeder van het ceriumoxyde |
Toepasselijk gebied: het poeder is geschikt voor allerlei kristal, waterboor, glaskeramiek en het oppoetsen van de kathodestraalbuis.
Verschijning: rood poeder
Chemische samenstelling: TREO>90%, Ce02/TREO>65%
PH: 6.0 - 7
Gemiddelde granularity: D50: 4.05 um D100: <20um>Dichtheid: 1.3 g/cm3
Toepasselijk gebied: het poeder is geschikt voor allerlei etc. gebogen glas die (2.5D-glas) schoonmaken. Het heeft de kenmerken van snelle het oppoetsen snelheid en hoge het oppoetsen helderheid.
Verschijning: rood poeder
Chemische samenstelling: TREO>95%, Ce02/TREO>65%
PH: 6.0 - 7
Gemiddelde granularity: D50: 1.33 um D100: <7um>Dichtheid: 1.2 g/cm3
PUNT | SPECIFICATIES | TESTresultaten | ||||||
CeO2/TREO (%, min) | 99.95 | 99.96 | ||||||
TREO (%, min) | 99.0 | 99.35 | ||||||
RE Onzuiverheden (Maximum %/TREO,) | ||||||||
La2O3 | 0,005 | |||||||
Pr6O11 | 0,006 | |||||||
Nd2O3 | 0,009 | |||||||
Sm2O3 | 0,008 | |||||||
Eu2O3 | / | |||||||
Gd2O3 | / | |||||||
Tb4O7 | / | |||||||
Dy2O3 | / | |||||||
Ho2O3 | / | |||||||
Er2O3 | / | |||||||
Tm2O3 | / | |||||||
Yb2O3 | / | |||||||
Lu2O3 | / | |||||||
Y2O3 | 0,006 | |||||||
Niet re Onzuiverheden (Maximum p.p.m.,) | ||||||||
Fe2O3 | 0,002 | |||||||
SiO2 | 0,005 | |||||||
CaO | 0,006 | |||||||
Cl- | 0,003 | |||||||
F | Niets | |||||||
PH Waarde | 6.8 | |||||||
L.O.I | 0,65% | |||||||
Deeltjesgrootte (um, D50) | 0.2-0.5um | 0.42um |
CeO2/TREO (%, min) | 99.95 | 99.96 | ||||||
TREO (%, min) | 99.0 | 99.35 | ||||||
RE Onzuiverheden (Maximum %/TREO,) | ||||||||
La2O3 | 0,007 | |||||||
Pr6O11 | 0,006 | |||||||
Nd2O3 | 0,009 | |||||||
Sm2O3 | 0,008 | |||||||
Eu2O3 | / | |||||||
Gd2O3 | / | |||||||
Tb4O7 | / | |||||||
Dy2O3 | / | |||||||
Ho2O3 | / | |||||||
Er2O3 | / | |||||||
Tm2O3 | / | |||||||
Yb2O3 | / | |||||||
Lu2O3 | / | |||||||
Y2O3 | 0,006 | |||||||
Niet re Onzuiverheden (Maximum p.p.m.,) | ||||||||
Fe2O3 | 0,007 | |||||||
SiO2 | 0,005 | |||||||
CaO | 0,006 | |||||||
Cl- | 0,003 | |||||||
F | Niets | |||||||
PH Waarde | 6.8 | |||||||
L.O.I | 0,68% | |||||||
Deeltjesgrootte (um, D50) | 0.5-1.0 | 0,75 |
Contactpersoon: andrew.liao