|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Dichtheid: | 3.15 | Smeltpunt: | 1248ºC |
---|---|---|---|
CAS-Aantal: | 7783-40-6 | EINECS: | 231-995-1 |
Formule: | MgF2 | Kookpunt: | 2260ºC |
Hoog licht: | ytterbiumfluoride,Het Poeder van het calciumfluoride |
PUNT | SPECIFICATIES | TESTresultaten | ||||||
MgF2 (%, min) | 99.9 | 99.92 | ||||||
Verschijning | Wit Poeder | |||||||
Onzuiverheden (Maximum %,) | ||||||||
Fe | 0,001 | |||||||
Co | 0,001 | |||||||
Ni | 0,001 | |||||||
V | 0,0002 | |||||||
Ti | 0,0005 | |||||||
Mn | 0,001 | |||||||
Zn | 0,002 | |||||||
Pb | 0,0002 | |||||||
Sb | 0,0005 | |||||||
Zoals | 0,0001 | |||||||
Hg | 0,0001 | |||||||
Si | 0,01 | |||||||
Na | 0,002 | |||||||
Al | 0,001 | |||||||
Cl | 0,001 | |||||||
S | 0,0008 | |||||||
Cu | 0,0005 | |||||||
Zr | 0,0005 | |||||||
Andere Indexen | ||||||||
L.O.I (%) | 0,01 | |||||||
Deeltjesgrootte (Netwerk) | -200 |
Contactpersoon: andrew.liao