|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Dichtheid: | 4.89 | Smeltpunt: | 1354ºC |
---|---|---|---|
CAS-Aantal: | 7787-32-8 | EINECS: | 232-108-0 |
Formule: | BaF2 | ||
Hoog licht: | fluoridepoeder,Het Poeder van het calciumfluoride |
PUNT | SPECIFICATIES | TESTresultaten | ||||||
BaF2 (%, min) | 99.9% | |||||||
Verschijning | Wit Poeder | |||||||
Onzuiverheden (%) | ||||||||
Fe | 0,0005 | |||||||
Co | 0,0001 | |||||||
Ni | 0,0002 | |||||||
V | 0,0001 | |||||||
Ti | 0,0002 | |||||||
Mn | 0,0001 | |||||||
Zn | 0,0001 | |||||||
Pb | 0,0001 | |||||||
Cu | 0,0001 | |||||||
Cr | 0,0001 | |||||||
Cl | 0,001 |
Verschijning | Wit Poeder | Wit Poeder | ||||||
BaF2 (%, Min) | 99.0 | 99.01 | ||||||
HF (Maximum %,) | 0,2 | 0,1 | ||||||
S (Maximum %,) | 0,005 | 0,004 | ||||||
P (Maximum %,) | 0,005 | 0,003 | ||||||
Pb (Maximum %,) | 0,01 | 0,004 | ||||||
Hg (Maximum %,) | 0,001 | 0,0006 | ||||||
Cl (Maximum %,) | 99.0 | 0,012 | ||||||
Si (Maximum %,) | 0,03 | 0,005 | ||||||
Vochtigheid (Maximum %,) | 0,15 | 0,05 |
Contactpersoon: andrew.liao