|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
CAS NR: | 13709-38-1 | Verschijning: | wit poeder |
---|---|---|---|
EINECS Nr: | 237-252-8 | Molecuulgewicht: | 195.9007 |
Moleculaire Formule: | LaF3 | Zuiverheid: | 99% 99,9% |
Hoog licht: | ytterbiumfluoride,Het Poeder van het calciumfluoride |
PUNT | SPECIFICATIES | TESTresultaten |
La2O3/TREO (%, min) | 99.99 | 99.99 |
TREO (%, min) | 80.0 | 82.50 |
RE Onzuiverheden (Maximum %/TREO,) | ||
CeO2 | 0,01 | |
Pr6O11 | 0,002 | |
Nd2O3 | 0,002 | |
Sm2O3 | 0,001 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Niet re Onzuiverheden (Maximum %,) | ||
Fe2O3 | 0,007 | |
CaO | 0,01 | |
SIO2 | 0,01 | |
Al2O3 | 0,012 | |
F | 26.0% |
PUNT | SPECIFICATIES | TESTresultaten |
La2O3/TREO (%, min) | 99.99 | 99.99 |
TREO (%, min) | 80.0 | 82.50 |
F | 26.0% | |
RE Onzuiverheden (Maximum %/TREO,) | ||
CeO2 | 0,01 | |
Pr6O11 | 0,002 | |
Nd2O3 | 0,002 | |
Sm2O3 | 0,001 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Niet re Onzuiverheden (Maximum %,) | ||
Fe2O3 | 0,007 | |
CaO | 0,01 | |
SIO2 | 0,01 | |
Al2O3 | 0,012 |
Contactpersoon: andrew.liao