|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Verschijning: | Rood-gekleurde of Kleurloze Kristallen | Zuiverheid: | 99.9% 99,95% 99,99% |
---|---|---|---|
CAS NR: | 10294-41-4 | EINECS Nr: | 233-297-2 |
Moleculaire Formule: | H12CeNO9 | ||
Hoog licht: | neodymiumnitraat,ceriumnitraat |
PUNT | SPECIFICATIES | TESTresultaten |
CEO2/TREO (%, min) | 99.95 | 99.95 |
TREO (%, min) | 39.0 | 40.30 |
RE Onzuiverheden (Maximum %/TREO,) | ||
La2O3 | 0,0072 | |
Pr6O11 | 0,001 | |
Nd2O3 | 0,001 | |
Sm2O3 | 0,001 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Niet re Onzuiverheden (Maximum %,) | ||
Fe2O3 | 0,0003 | |
SiO2 | 0,002 | |
CaO | 0,0004 | |
Na2O | 0,0001 | |
CaO | 0,0032 | |
PR | 0,0023 | |
K | 0,001 | |
Cl | 0,004 | |
SO4 | 0,001 | |
Yb2O3 | 0,0005 | |
Lu2O3 | 0,0005 |
PUNT | SPECIFICATIES | TESTresultaten |
CEO2/TREO (%, min) | 99.99 | ≥99.99 |
TREO (%, min) | 40.0 | ≥40.1 |
RE Onzuiverheden (Maximum p.p.m.,) | ||
La2O3 | 50 | |
Pr6O11 | 15 | |
Nd2O3 | 10 | |
Sm2O3 | 5 | |
Y2O3 | 5 | |
Niet re Onzuiverheden (Maximum p.p.m.,) | ||
Fe2O3 | 2 | |
SO42 | 50 | |
Cl | 50 | |
CaO | 10 | |
Al | 5 |
Contactpersoon: andrew.liao