|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Verschijning: | Licht Groenachtig Kristal | Zuiverheid: | 99.9% 99,99% |
---|---|---|---|
Maat: | custom-made | CAS NR: | 15059-52-6 |
EINECS Nr: | 233-039-9 | Toepassing: | gebruikt voor Fosfoor en Dysprosium-de lamp enz. van het Metaalhalogenide |
Hoog licht: | europium chloride,het hexahydraat van het yttriumchloride |
Specificatie | 100.00% | 99.99% | 99.90% | 99% |
CHEMISCHE SAMENSTELLING | ||||
Dy2O3/TREO (%Min.) | 99,999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
TREO (%Min.) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Zeldzame aardeonzuiverheden | %Max. | %Max. | %Max. | %Max. |
Gd2O3/TREO | 0,0001 | 0,001 | 0,005 | 0,05 |
Tb4O7/TREO | 0,0005 | 0,001 | 0,03 | 0,2 |
Ho2O3/TREO | 0,0005 | 0,01 | 0,05 | 0,3 |
Er2O3/TREO | 0,0001 | 0,001 | 0,005 | 0,3 |
Tm2O3/TREO | 0,0001 | 0,001 | 0,005 | |
Yb2O3/TREO | 0,0001 | 0,001 | 0,005 | |
Lu2O3/TREO | 0,0001 | 0,001 | 0,005 | |
Y2O3/TREO | 0,0001 | 0,001 | 0,005 | 0,05 |
Niet zeldzame Aardeonzuiverheden | %Max. | %Max. | %Max. | %Max. |
Fe2O3 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,003 |
SiO2 | 0,005 | 0,005 | 0,015 | 0,03 |
CaO | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,03 |
CuO | 0,0005 | 0,001 | 0,01 | 0,02 |
NiO | 0,0001 | 0,0003 | ||
ZnO | 0,0001 | 0,0003 | ||
PbO | 0,0001 | 0,0003 |
.
Contactpersoon: andrew.liao