|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Verschijning: | Oranje Geelachtig Poeder | Zuiverheid: | 99.9%-99.999% |
---|---|---|---|
Maat: | 2μm (wij kunnen naar maat gemaakt) | CAS NR: | 12048-50-9 |
EINECS Nr: | 215-233-5 | hoofdtoepassing: | Gebruikt in ceramische condensatoren, piezoelectric keramiek enz. |
Hoog licht: | het poeder van het bismutoxyde,bismuttrioxide |
Productspecificatie
Productnaam: van het bismutoxyde (drie oxyde twee bismut) het Bismut oxideBi2o3
1. Fysieke en chemische eigenschappen: lichtgeel poeder, onoplosbaar in water, oplosbaar in zuur, en gemakkelijk verminderd tot metaal bismut in lucht door waterstof
2. hoofdgebruik: etc. gebruikt in elektronische componenten, varistor, magnetisch materiaal, condensator, bliksemafleider, glas, keramiek, geneeskunde.
3. verpakking en opslag: verpakkende die zak (met plastic zak wordt gevoerd die, is het netto gewicht van elke zak 25kg), in een koel, droog pakhuis, een waterdichte, anti zure, antiverrottingsschade etc… wordt opgeslagen.
PUNT | SPECIFICATIES | TESTresultaten | ||||||
Bi2O3 Analyse (%, min) | 99.99 | 99.9908 | ||||||
Bi (%, min) | 89.5 | 89.68 | ||||||
Verschijning | Licht Geelachtig Poeder | Licht Geelachtig Poeder | ||||||
Onzuiverheden (Maximum %,) | ||||||||
Li | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
Na | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
K | 0,001 | 0,0006 | ||||||
Ca | 0,001 | 0,0001 | ||||||
Mg | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Al | 0,001 | 0,0003 | ||||||
Si | 0,002 | 0,0001 | ||||||
Zoals | 0,001 | 0,0001 | ||||||
CD | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Fe | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Sn | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Cr | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Ni | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Cu | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Pb | 0,0005 | 0,0002 | ||||||
Ag | 0,0005 | 0,0002 | ||||||
Sb | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Cl | 0,001 | 0,0006 | ||||||
ZO42 | 0,001 | 0,0006 | ||||||
NiO3 Onoplosbare stoffen | 0,05 | 0,0045 | ||||||
L.O.I | 0,3 | 0,010 |
Contactpersoon: andrew.liao