|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Verschijning: | Zilveren Grijs Metaal. | Moleculaire Formule: | La-Ni |
---|---|---|---|
inhoud: | Lanthaannikkel | merk: | EASCHEM |
Maat: | Op maat | Formual: | LaNi5 |
Hoog licht: | de legering van de waterstofopslag,yttriumzeldzame aarde |
Van de de opslaglegering van de zeldzame aardelani5 waterstof van het het Metaal alias Lanthaan het Nikkellegering voor Ni/MH-Batterijproductie
De zeldzame aarde op nikkel-gebaseerde legering van de waterstofopslag
De legering van de de waterstofopslag van de zeldzame aardelani5 legering
Momenteel, zijn de legeringen van de waterstofopslag hoofdzakelijk samengesteld uit titanium, zirconium, ijzer en zeldzame aarde de legeringen van de waterstofopslag.
Van de de legeringswaterstof van het zeldzame aardenikkel de opslaglegering
AB5 typ de legering van de waterstofopslag, is zijn structuur CaCu5-type zes vierkante kristalstructuur, typische vertegenwoordiger van LaNi5-legering. A is het lanthaan (La) van het zeldzame aardemetaal of gemengd zeldzame aardemetaal (cerium rijk of rijk lanthaan), en het belangrijkste onderdeel van B is nikkelmetaal. A en B kunnen met verschillende elementen worden vervangen. Een nieuw type van legering, dat waterstof kan absorberen onder bepaalde voorwaarden, kan waterstof onder bepaalde voorwaarden vrijgeven. Het heeft de uitstekende prestaties van het cyclusleven en kan op grote batterijen, vooral elektrische voertuigen, hybride elektrische voertuigen, hoge machtstoepassingen, enz. worden toegepast.
PUNT | SPECIFICATIES | TESTresultaten | ||||||
Zuiverheid (%, Min) | 99.5 | 99.85 | ||||||
Essentiële Component (%) | ||||||||
Ni | 55.20±0.55 | 55.11 | ||||||
TREM | 32.10±0.4 | 32.13 | ||||||
Co | 6.10±0.2 | 6.05 | ||||||
Mn | 4.80±0.2 | 4.83 | ||||||
Al | 1.80±0.15 | 1.78 | ||||||
RE Onzuiverheden (Maximum %,) | ||||||||
Fe | ≤0.10 | 0,052 | ||||||
Si | ≤0.040 | 0,012 | ||||||
Zn | ≤0.010 | <0.010 | ||||||
Mg | ≤0.020 | <0.010 | ||||||
Cu | ≤0.010 | <0.0080 | ||||||
Ti | ≤0.010 | <0.010 | ||||||
Ca | ≤0.010 | <0.010 | ||||||
Pb | ≤0.0040 | <0.0040 | ||||||
CD | ≤0.0020 | <0.0020 | ||||||
O | ≤0.080 | <0.080 | ||||||
Fysieke Prestaties | ||||||||
Bulkdichtheid (g/cm3) | ≥3.20 | 3.27 | ||||||
Helft-cel Capaciteit (mAh/g) | ≥310 | 326 | ||||||
Plateaudruk (H/M≥0.86, 40℃) | 0.015-0.040 | Ben in overeenstemming | ||||||
De distributie van de deeltjesgrootte (%) | ||||||||
Netwerk 140 | 100 | 100 | ||||||
Netwerk 200 | ≥92.0 | 92.14 | ||||||
Netwerk 300 | 62.0-72.0 | 65.04 | ||||||
Netwerk 400 | ≤48.0 | 45.26 |
Contactpersoon: andrew.liao