|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
apperance: | Grijze Staven of Korrels of Poeder | CAS NR: | 7440-32-6 |
---|---|---|---|
Smeltpunt: | 1660 ℃ | Kookpunt: | 3287 |
Formule: | Ti | Toepassing: | Gebruikt voor het maken van legering |
Hoog licht: | ruwe aardemetalen,Zuiver Metaal |
PUNT | SPECIFICATIES | TESTresultaten | ||||||
Verschijning | Grijs Metaal | Grijs Metaal | ||||||
Ti (%, Min) | 99,999 | 99,999 | ||||||
Onzuiverheden (Maximum p.p.m.,) | ||||||||
Li | <0> | Ag | <0> | |||||
Ben | <0> | CD | <0> | |||||
B | <0> | In | <0> | |||||
F | <0> | Sn | <0> | |||||
Na | <0> | Sb | <0> | |||||
Mg | <0> | Te | <0> | |||||
Al | 0,32 | I | <0> | |||||
Si | 0,2 | Cs | <0> | |||||
P | 0,04 | Bedelaars | <0> | |||||
S | 0,17 | La | <0> | |||||
Cl | 0,02 | Ce | <0> | |||||
K | <0> | PR | <0> | |||||
Ca | ≤1 | Nd | <0> | |||||
Sc | ≤0.08 | Sm | <0> | |||||
V | 2.7 | De EU | <0> | |||||
Cr | 0,08 | GD | <0> | |||||
Mn | 0,06 | Tb | <0> | |||||
Fe | 0,61 | Dy | <0> | |||||
Co | <0> | Ho | <0> | |||||
Ni | 0,02. | ER | <0> | |||||
Cu | 0,8 | Tm | <0> | |||||
Zn | <0> | Yb | <0> | |||||
GA | <0> | Lu | <0> | |||||
Duitsland | <0> | HF | <0> | |||||
Zoals | <0> | Ta | Bron | |||||
Se | <0> | W | <0> | |||||
Br | <0> | Re | <0> | |||||
Rb | <5> | Os | <0> | |||||
SR | <3000> | IRL | <0> | |||||
Y | <200> | PT | <0> | |||||
Zr | 0,08 | Au | <0> | |||||
Nb | <0> | Hg | <0> | |||||
Mo | <0> | Tl | <0> | |||||
Ru | <0> | Pb | <0> | |||||
Relatieve vochtigheid | <0> | Bi | <0> | |||||
Pd | <0> | Th | <0> | |||||
U | <0> |
Contactpersoon: andrew.liao