|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Verschijning: | wit poeder | Zuiverheid: | 99% 99,9% |
---|---|---|---|
CAS NR: | 13569-80-7 | CAS NR: | 13569-80-7 |
EINECS Nr: | 236-992-9 | EINECS Nr: | 236-992-9 |
Moleculaire Formule: | DyF3 | Moleculaire Formule: | DyF3 |
Molecuulgewicht: | 219.4952 | Molecuulgewicht: | 219.4952 |
Hoog licht: | ytterbiumfluoride,Het Poeder van het calciumfluoride |
PUNT | SPECIFICATIES | TESTresultaten |
Dy2O3/TREO (%, min) | 99.9 | 99.91 |
TREO (%, min) | 83.0 | 85.1 |
RE Onzuiverheden (Maximum %/TREO,) | ||
La2O3 | 0,005 | |
CeO2 | 0,005 | |
Pr6O11 | 0,005 | |
Nd2O3 | 0,005 | |
Sm2O3 | 0,005 | |
Eu2O3 | 0,005 | |
Gd2O3 | 0,005 | |
Tb4O7 | 0,005 | |
Ho2O3 | 0,005 | |
Er2O3 | 0,005 | |
Tm2O3 | 0,005 | |
Yb2O3 | 0,005 | |
Lu2O3 | 0,005 | |
Y2O3 | 0,005 | |
Niet re Onzuiverheden (Maximum %,) | ||
Fe2O3 | 0,005 | |
CaO | 0,02 | |
SiO2 | 0,01 | |
Al2O3 | 0,005 | |
NiO | 0,01 | |
Andere Indexen | ||
L.O.I (Maximum %,) | 0,05 |
Contactpersoon: andrew.liao