|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Verschijning: | purper kristal | Zuiverheid: | 99.9% 99,99% |
---|---|---|---|
Maat: | custom-made | Toepassing: | gebruikt voor Kristal en condensatoren enz. |
CAS NR: | 13477-89-9 | EINECS Nr: | 233-031-5 |
Hoog licht: | europium chloride,het hexahydraat van het yttriumchloride |
PUNT | SPECIFICATIES | TESTresultaten |
Nd2O3/TREO (%, min) | 99.99 | Ben in overeenstemming |
TREO (%, min) | 46.5 | Ben in overeenstemming |
RE Onzuiverheden (Maximum %/TREO,) | ||
La2O3 | 0,001 | Ben in overeenstemming |
Pr6O11 | 0,001 | Ben in overeenstemming |
CeO2 | 0,001 | Ben in overeenstemming |
Tb4O7 | 0,002 | Ben in overeenstemming |
Y2O3 | 0,003 | Ben in overeenstemming |
Niet re Onzuiverheden (Maximum %,) | ||
Fe2O3 | 0,001 | Ben in overeenstemming |
SiO2 | 0,002 | Ben in overeenstemming |
CaO | 0,005 | Ben in overeenstemming |
SO42 | 0,003 | Ben in overeenstemming |
Verschijning | Roze Deeltje |
PUNT | SPECIFICATIES | TESTresultaten |
Analyse (NdCl3.6H2O%, min) | 99.0 | 99.62 |
Nd2O3/TREO (%, min) | 99.99 | 99.99 |
TREO (%, min) | 45.0 | 46.5 |
Verschijning | Violet Rood Kristal | Violet Rood Kristal |
RE Onzuiverheden (Maximum %/TREO,) | ||
CeO2 | 0,0003 | |
La2O3 | 0,005 | |
Pr6O11 | 0,005 | |
Sm2O3 | 0,003 | |
Eu2O3 | 0,003 | |
Y2O3 | 0,005 | |
Niet re Onzuiverheden (Maximum %,) | ||
Fe2O3 | 0,001 | |
CaO | 0,005 | |
SiO2 | 0,005 | |
Wateroplosbaarheid | Ontruim |
Contactpersoon: andrew.liao