|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Verschijning: | wit kristal | Zuiverheid: | 99.95% |
---|---|---|---|
Maat: | custom-made | Toepassing: | gebruikt voor Aardolie barstende katalysators enz. |
Moleculaire Formule: | H2Cl3LaO | Molecuulgewicht: | 263.2797 |
Hoog licht: | europium chloride,het hexahydraat van het yttriumchloride |
PUNT | SPECIFICATIES | TESTresultaten |
Verschijning | Wit aan gebroken wit Kristalpoeder | Wit Kristalpoeder |
La2O3/TREO (%, min) | 99.99 | 99.99 |
TREO (%, min) | 45.0 | 48.7 |
RE Onzuiverheden (Maximum %TREO,) | ||
CeO2 | 0,002 | |
Pr6O11 | 0,003 | |
Nd2O3 | 0,001 | |
Sm2O3 | 0,002 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Niet re Onzuiverheden (Maximum %,) | ||
Fe2O3 | 0,0005 | |
SiO2 | 0,001 | |
CaO | 0,002 | |
PbO | 0,005 | |
SO4 | 0,003 |
PUNT | SPECIFICATIES | TESTresultaten |
La2O3/TREO (%, min) | 99.99 | 99.99 |
TREO (%, min) | 66.23 | |
RE Onzuiverheden (Maximum %TREO,) | ||
CeO2 | 0,0025 | |
Pr6O11 | 0,002 | |
Nd2O3 | 0,002 | |
Sm2O3 | 0,001 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Niet re Onzuiverheden (Maximum %,) | ||
Fe2O3 | 0,002 | |
SiO2 | 0,003 | |
SO4 | 0,0005 | |
CaO | 0,0005 | |
Andere Indexen | ||
Water Solibulity | Ontruim | |
HNO3 Oplosbaarheid | Ontruim | |
H2O | 0,5 |
Contactpersoon: andrew.liao