|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Verschijning: | wit kristal | Zuiverheid: | 99% 99,5% 99,9% 99,99% |
---|---|---|---|
Maat: | custom-made | CAS NR: | 18618-55-8 |
EINECS Nr: | 232-227-8 | Toepassing: | gebruikt voor katalysator enz. |
Hoog licht: | europium chloride,ceriumchloride |
Certificaat van Analyse
PUNT | SPECIFICATIES | TESTresultaten |
CeO2/TREO (%, min) | 99.95 | 99.96 |
TREO (%, min) | 45.0 | 45.6 |
Verschijning | Wit aan kleurloos kristalstuk of poeder | Kleurloos kristalpoeder |
RE Onzuiverheden (Maximum %/TREO,) | ||
La2O3 | 0,012 | |
Pr6O11 | 0,0015 | |
Nd2O3 | 0,0026 | |
Sm2O3 | 0,001 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Niet re Onzuiverheden (Maximum %,) | ||
Ca | 0,005 | |
Fe | 0,001 | |
ZO42 | 0,0005 | |
Cl | 0,05 |
Contactpersoon: andrew.liao